Partido | Escaños | % Esc. | Dif. | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 115 | 24,5 | - | |||
Partido Republicano Radical (PRR) | 90 | 19,1 | - | |||
Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) | 61 | 13,0 | - | |||
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 29 | 6,2 | - | |||
Acción Republicana (AR) | 26 | 5,5 | - | |||
Derecha Liberal Republicana (DLR) | 25 | 5,3 | - | |||
Partido Republicano Democrático Federal (PRDF) | 16 | 3,4 | - | |||
Partido Agrario Español (PAE) | 15 | 3,2 | - | |||
Federación Republicana Gallega (FRG) | 15 | 3,2 | - | |||
Agrupación al Servicio de la República (ASR) | 13 | 2,8 | - | |||
Partido Nacionalista Vasco (PNV) | 7 | 1,5 | - | |||
Acción Nacional (AN) | 5 | 1,1 | - | |||
Partido Galeguista (PG) | 5 | 1,1 | - | |||
Unió Socialista de Catalunya (USC) | 4 | 0,9 | - | |||
Comunión Tradicionalista (CT) | 4 | 0,9 | - | |||
Partido Republicano Liberal Demócrata (PRLD) | 4 | 0,9 | - | |||
Lliga Regionalista | 2 | 0,4 | - | |||
Partit Catalanista Republicà (PCR) | 2 | 0,4 | - | |||
Partido Republicano de Centro | 2 | 0,4 | - | |||
Partido Radical Socialista Revolucionario (PRSR) | 2 | 0,4 | - | |||
Extrema Izquierda Republicana Federal (EIRF) | 2 | 0,4 | - | |||
Partido Agrario Republicano Autonomista (PARA) | 1 | 0,2 | - | |||
Independientes de derechas | 9 | 1,8 | - | |||
Republicanos de centro independientes | 8 | 1,7 | - | |||
Independientes de izquierdas | 8 | 1,7 | - | |||
TOTAL | 470 | 100,00 | - |
-12 de abril de 1931. Los resultados de las elecciones municipales en España provocan el exilio de Alfonso XIII y la posterior proclamación de la II República. Así se vivió esta jornada histórica.
En las elecciones municipales de 1931, sólo podían votar varones mayores de 25 años
Este curioso precepto, que se modificó con la llegada de la II República, implicó que los comicios municipales se dividieran en realidad en dos fases. Una semana antes, allí donde el famoso artículo 29 podía aplicarse, se proclamaba la elección automática de los candidatos. En los distritos donde este mandato no se cumpliera, los comicios se celebraron el domingo 12 de abril, fecha en la que pudieron votar los varones mayores de 25 años. La llegada de la II República también cambió las reglas de juego, introduciendo el derecho de sufragio femenino.
Niceto Alcalá-Zamora, que dirigía el Comité revolucionario, planteó a Alfonso XIII un ultimátum: su retirada debía producirse «antes de que se pusiera el sol». La llegada de la II República era imparable, mientras que a primera hora de la tarde unos funcionarios alzaban en el edificio de Correos y Telégrafos la bandera tricolor, Alcalá-Zamora entraba en la Puerta del Sol como primer presidente del Gobierno provisional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario