COMPARATIVA DE PRECIOS DE LA PESETA AL EURO
1999 | 20 | 15 | ||||
SALARIO MEDIO | 145000 PTS | 900,00 € | 150000 PTS | |||
CAFÉ | 80 PTS | 1,20 € | 200 PTS | |||
LITRO DE LECHE | 81 PTS | 0,80 € | 140 PTS | |||
ACEITE DE OLIVA | 300 PTS | 2,95 € | 492 PTS | |||
ACEITE DE GIRASOL | 200 PTS | 1,81 € | 301 PTS | |||
AZUCAR | 80 PTS | 0,94 € | 157 PTS | |||
CHUCHES | 2 PTS | 0,05 € | 8 PTS | |||
1KG TOMATES | 120 PTS | 2,40 € | 400 PTS | |||
BARRA DE PAN | 25 PTS | 0,60 € | 100 PTS | |||
CEBOLLAS | 60 PTS | 1,01 € | 168 PTS | |||
TOMATES | 90 PTS | 1,80 € | 300 PTS | |||
PERAS | 100 PTS | 1,77 € | 296 PTS | |||
NARANJAS | 95 PTS | 1,60 € | 267 PTS | |||
YOGOUR | 20 PTS | 0,30 € | 50 PTS | |||
TERNERA 1ª | 1660 PTS | 13,00 € | 2166 PTS | |||
CARNE DE POLLO | 326 PTS | 2,10 € | 350 PTS | |||
CERDO 1ª | 560 PTS | 7,30 € | 1217 PTS | |||
PESCADILLA | 950 PTS | 9,90 € | 1650 PTS | |||
GALLOS | 1000 PTS | 13,00 € | 2166 PTS | |||
BACALADILLA | 450 PTS | 4,95 € | 825 PTS | |||
CHIRLAS | 1000 PTS | 13,00 € | 2166 PTS | |||
HUEVOS (UNIDAD) | 12 PTS | 0,30 € | 50 PTS | |||
ARROZ | 90 PTS | 1,45 € | 241 PTS | |||
PATATAS | 60 PTS | 0,69 € | 115 PTS | |||
MENU MEDIO | 1000 PTS | 10,00 € | 1667 PTS | |||
LIBRO DE CIENCIAS 1º DE ESO | 1200 PTS | 35,00 € | 6000 PTS | |||
ALQUILER MEDIO | 30000 PTS | 400,00 € | 65000 PTS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario